日本大学馬術部

RESULT

試合結果

平成30年度 関東学生馬術三大大会

2018年6月21日(木)~24日(日)

平成30年度 関東学生馬術三大大会

障害馬術 個人予選

順位 選手名 馬名 大学名 1走結果 2走結果 2回走行合計減点 2回走行合計タイム
タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 山下 大輝 稲嵐 早稲田 70.69 0 0 0 68.69 0 0 0 0 139.38
2位 名倉 賢人 桜真 本学 78.57 0 0 0 74.1 0 0 0 0 152.67
3位 北垣 果林 チェセント 青山学院 77.72 0 0 0 79.18 0 0 0 0 156.9
4位 吉永 一篤 桜照 本学 73.37 0 4 4 73.94 0 0 0 4 147.31
5位 村木 拓 白翔 中央 73.86 0 4 4 76.78 0 0 0 4 150.64
6位 吉岡 尭祐 桜艶 本学 77.42 0 0 0 74.58 0 4 4 4 152
9位 本田 成美 桜魂 本学 68.39 0 8 8 74.82 0 0 0 8 143.21
14位 広瀬 楓 桜浩 本学 87.6 2 12 14 77.28 0 0 0 14 164.88

障害馬術 個人決勝

順位 選手名 馬名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉永 一篤 桜照 本学 65.02 0 0 0 42.67 0 4 4
2位 本田 成美 桜魂 本学 65.22 0 0 0 45.31 0 8 8
3位 近藤 直人 ガルビーノ 専修 63.81 0 4 4
4位 吉岡 尭祐 桜艶 本学 66.79 0 4 4
5位 山下 大輝 稲嵐 早稲田 59.82 0 12 12
7位 名倉 賢人 桜真 本学 66.15 0 12 12

障害馬術 団体

順位 選手名 馬名 1走目 2走目 団体減点合計
タイム 総減点 上位3位 減点合計 タイム 総減点 上位3位 減点合計
1位 吉岡 尭祐 桜艶 0.42 0 4 74.58 4   0 4
広瀬 楓 桜浩 87.6 14   77.28 0  
本田 成美 桜魂 68.39 8   74.82 0
名倉 賢人 桜真 78.57 0 74.1 0
吉永 一篤 桜照 73.37 4 73.94 0
2位 小山 達平 ラスベガス 76.46 8 16 76.94 8 16 32
鈴木 良明 スイフト 75.23 12   75.57 8
近藤 直人 ガルビーノ 78.31 4 75.22 0
惣田 雄一 アルティスタ 75.6 4 2反E 500  
近藤 舞宝 ソレイユドゥヴァン 2反E 500   2反E 500  
3位 石井 李佳 明鳳 76.58 8 28 78.51 4 16 44
榮 拓樹 明輝 75.91 12 2反E 500  
西郷 雄盛 プライムローズM 2反E 500   99.73 13  
高橋 義明 アクレイラスM 2反E 500   74.6 4
浜中 健人 パトリシアM 75.31 8 77.85 8

学生賞典馬場馬術 個人

順位 選手名 馬名 大学名 得点率 得点率 総合観察
E河野 H小林 C月川 M加藤 B阪田
1位 古野 博人 桜陽 本学 65.781 65.156 63.593 65.625 63.437 64.718 68
2位 吉岡 尭祐 桜雲 本学 62.812 62.343 62.968 63.75 63.125 63 66
3位 木村 優希 千代桜 学習院 65.312 61.093 62.5 61.875 61.875 62.531 66
4位 近藤 舞宝 ジェントリーラック 専修 63.281 63.593 61.093 64.531 58.75 62.25 66
5位 外川 ひかる 麻響 麻布 63.593 63.125 60.468 62.187 59.062 61.687 65
6位 吉永 一篤 桜憧 本学 62.968 58.906 61.875 62.187 62.031 61.593 65
13位 有賀 翔 桜皇 本学 62.187 58.906 61.25 60.156 56.25 59.75 61

学生賞典馬場馬術 団体

順位 選手名 馬名 総得点率 上位3位 総得点率合計
1位 有賀 翔 桜皇 59.75   189.311
吉岡 尭祐 桜雲 63
古野 博人 桜陽 64.718
吉永 一篤 桜憧 61.593
2位 惣田 雄一 デアファースト 59.156   181.53
永末 奈々 ルネッサンス 59.312
近藤 直人 ヴォルフラム 59.968
近藤 舞宝 ジェントリーラック 62.25
3位 能田 治輝 翔桜 50.312   180.249
木村 優希 千代桜 62.531
佐々木 意織 暁桜 56.843
安田 利実 温桜 60.875

総合馬術 個人

順位 選手名 馬名 大学名 馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術 合計減点
馬場減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉永 一篤 桜虎 本学 31.3 4.34 0 0 0 57.99 0 0 0 31.3
2位 高橋 義明 明鳳 明治 34.1 4.52 0 0 0 67.03 0 0 0 34.1
3位 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 専修 34.3 4.53 0 0 0 64.72 0 0 0 34.3
4位 名倉 賢人 桜里 本学 39.8 4.38 0 0 0 57.77 0 0 0 39.8
5位 磯野 太 桜恋 本学 40.4 4.27 0 0 0 59.45 0 0 0 40.4
6位 逢坂 凌平 桜宝 本学 34.7 4.32 0 0 0 61.44 0 8 8 42.7
11位 吉岡 尭祐 桜琳 本学 34.5 4.46 0 20 20 62.47 0 0 0 54.5

総合馬術 団体

順位 選手名 馬名 馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術 合計減点 上位3位 団体合計
馬場減点 総減点 総減点
1位 吉岡 尭祐 桜琳 34.5 20 0 54.5   111.5
磯野 太 桜恋 40.4 0 0 40.4
名倉 賢人 桜里 39.8 0 0 39.8
逢坂 凌平 桜宝 34.7 0 8 42.7  
吉永 一篤 桜虎 31.3 0 0 31.3
2位 井佐 あかり ティンバーウルフ 40.2 96.4 1000   134.1
深谷 光明 ドリームチェイサー 46 0 8 54
鈴木 良明 リアルモード 41.8 0 4 45.8
近藤 直人 ブルーデザフィーオ 34.3 0 0 34.3
惣田 雄一 フェアリー・カレ 45.3 1000  
3位 石井 晴茄 アイシングラー 40.5 20 0 60.5 154.4
山下 大輝 稲太郎 47.1 0 0 47.1
大沢 暁音 稲師 46.8 0 0 46.8

3種目総合

順位 選手名 障害 馬場 総合 総計
1位 名倉 賢人 72   81 1107
吉永 一篤 100 75 100
広瀬 楓 51    
吉岡 尭祐 81 90 60
本田 成美 90    
古野 博人   100  
有賀 翔   54  
逢坂 凌平     75
磯野 太     78
2位 小山 達平 42     602
鈴木 良明 36   72
惣田 雄一 2 34 2
近藤 舞宝 2 81  
近藤 直人 85 57 85
永末 奈々   39  
井佐 あかり     2
深谷 光明     63
3位 石井 李佳 57   2 433
浜中 健人 45 48 2
高橋 義明 2 17 90
西郷 雄盛 2 22  
榮 拓樹 2   57
安田 圭祐   45 42

4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP